_13.png)
-
首页
-
大赛公告
-
大赛资讯
-
历届成绩
-
BSC
2025年(南浔站) / 2024年(南浔站) / 2023-2024年 / 2022年 / 2021年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 /
-
巴哈大赛微信公众号
所在位置:
首页
> 2026车队风采
| 车号 | 院校名称 | 车队名称 | 队员数量 |
|---|---|---|---|
| I01 | 哈尔滨工业大学(威海) | GW-HRT 智能巴哈车队 | 28 |
| I02 | 联勤保障工程大学 | 军交勇士智能车队 | 1 |
| I03 | 北京理工大学 | 北京理工大学智能巴哈车队 | 29 |
| I04 | 鄂尔多斯职业学院 | 暖城车队 | 15 |
| I05 | 晋中职业技术学院 | 晋中职院鹏程智行车队 | 0 |
| I06 | 深圳职业技术大学 | 逸行车队 | 27 |
| I07 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学WUTIB智能巴哈赛车队 | 4 |
| I08(退赛) | 河南工业大学 | 河南工业大学巴哈车队 | 0 |
| I09 | 北京科技职业大学 | 北京科技职业大学无人巴哈车队 | 0 |
| I10 | 兰州现代职业学院 | 兰现•勤行车队 | 13 |
| I11 | 湖南汽车工程职业大学 | 中湘智能巴哈车队 | 20 |
| I12 | 广西智能制造职业技术学院 | 广西智能制造职业技术学院智能巴哈车队 | 0 |
.png)
- ——赛事主办单位——
(3).jpg)
(4).jpg)
- ——战略合作——



- ——钻石合作——



- ——金牌合作——
.jpg)











.jpg)

.png)

_01.png)
.jpg)
.png)




.png)

.png)
- ——生态伙伴——
.png)

(1).jpg)

