所在位置:
首页
> 2026车队风采
| 车号 | 院校名称 | 车队名称 | 队员数量 |
|---|---|---|---|
| I01 | 哈尔滨工业大学(威海) | GW-HRT 智能巴哈车队 | 28 |
| I02 | 联勤保障部队工程大学 | 军交勇士智能车队 | 19 |
| I03 | 北京理工大学 | 北京理工大学智能巴哈车队 | 33 |
| I06 | 深圳职业技术大学 | 逸行车队 | 26 |
| I07 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学WUTIB智能巴哈赛车队 | 26 |
| I09 | 北京科技职业大学 | 北京科技职业大学无人巴哈车队 | 0 |
| I10 | 兰州现代职业学院 | 兰现•勤行车队 | 17 |
| I11 | 湖南汽车工程职业大学 | 中湘智能巴哈车队 | 19 |
| I12 | 广西智能制造职业技术学院 | 广西智能制造职业技术学院智能巴哈车队 | 15 |
| 退赛 | 河南工业大学 | 河南工业大学巴哈车队 | 0 |
| 退赛 | 鄂尔多斯职业学院 | 暖城车队 | 15 |
| 退赛 | 晋中职业技术学院 | 晋中职院鹏程智行车队 | 0 |
.png)
- ——赛事主办单位——
(3).jpg)
(4).jpg)
- ——战略合作——


- ——钻石合作——


.jpg)

- ——金牌合作——
.png)

.jpg)



.png)
- ——生态合作——




.png)
- ——生态伙伴——
.png)

(1).jpg)


_13.png)

.jpg)












_01.png)
.png)
