所在位置:
首页
> 2026车队风采
| 车号 | 院校名称 | 车队名称 | 队员数量 |
|---|---|---|---|
| H01 | 四川工程职业技术大学 | 四川工程氢能巴哈车队 | 29 |
| H02 | 湖北汽车工业学院 | 飞翼氢能源车队 | 44 |
| H03 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学WUTHB氢能巴哈赛车队 | 32 |
| H04 | 湖南大学 | 湖南大学氢能巴哈车队 | 13 |
| H05 | 吉林大学 | 吉林大学肯赛氢能巴哈越野车队 | 24 |
| H06 | 滇西应用技术大学 | 滇西应用技术大学焰驰车队 | 27 |
| H08 | 同济大学 | BHSC 同济大学氢能巴哈车队 | 25 |
| H12 | 柳州市第一职业技术学校 | FSR野火车队 | 21 |
| H13 | 广州市工贸技师学院(广州市工贸高级技工学校) | SEA FOOD PARTY | 15 |
| H14 | 北京科技大学 | 氢芯未来 | 16 |
| H16 | 福州大学 | 福大擎风氢能巴哈车队 | 15 |
| H17 | 重庆理工大学 | 重庆理工大学士继巴哈车队 | 20 |
| 退赛 | 四川交通职业技术学院 | 四川交通职业技术学院拓道者氢能源车队 | 25 |
| 退赛 | 湖南汽车工程职业大学 | 中湘车队-氢能组 | 0 |
| 退赛 | 重庆工程职业技术学院 | 重庆大工程峰林车队 | 0 |
| 退赛 | 河南工学院 | BHSC-太行车队 | 8 |
| 退赛 | 兰州现代职业学院 | 兰现•勤行车队 | 0 |
| 退赛 | 重庆大学 | 山城绿动HyFuture | 2 |
.png)
- ——赛事主办单位——
(3).jpg)
(4).jpg)
- ——战略合作——


- ——钻石合作——


.jpg)

- ——金牌合作——
.png)

.jpg)



.png)
- ——生态合作——




.png)
- ——生态伙伴——
.png)

(1).jpg)


_13.png)

.jpg)












_01.png)
.png)
