_13.png)
-
首页
-
大赛公告
-
大赛资讯
-
历届成绩
-
BSC
2025年(南浔站) / 2024年(南浔站) / 2023-2024年 / 2022年 / 2021年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 /
-
巴哈大赛微信公众号
截止2026年3月26日,2026赛季中国大学生巴哈大赛总计139支赛车队完成赛事系统在线报名及车号确认,现车号公示如下:
| 组别 | 车号 | 学校 |
| 平台车 | S01 | Kasetsart University |
| 平台车 | S02 | King Mongkut's University of Technology Thonburi |
| 平台车 | S03 | Naresuan University |
| 平台车 | S04 | Ubon Ratchathani University |
| 智能组 | I01 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 智能组 | I02 | 联勤保障工程大学 |
| 智能组 | I03 | 北京理工大学 |
| 智能组 | I04 | 鄂尔多斯职业学院 |
| 智能组 | I05 | 晋中职业技术学院 |
| 智能组 | I06 | 深圳职业技术大学 |
| 智能组 | I07 | 武汉理工大学 |
| 智能组 | I08 | 河南工业大学 |
| 氢能组 | H01 | 四川工程职业技术大学 |
| 氢能组 | H02 | 湖北汽车工业学院 |
| 氢能组 | H03 | 武汉理工大学 |
| 氢能组 | H04 | 湖南大学 |
| 氢能组 | H05 | 吉林大学 |
| 氢能组 | H06 | 滇西应用技术大学 |
| 氢能组 | H07 | 河南工学院 |
| 氢能组 | H08 | 同济大学 |
| 氢能组 | H09 | 四川交通职业技术学院 |
| 氢能组 | H10 | 湖南汽车工程职业大学 |
| 氢能组 | H11 | 重庆工程职业技术学院 |
| 氢能组 | H12 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 氢能组 | H13 | 广州市工贸技师学院(广州市工贸高级技工学校) |
| 氢能组 | H14 | 北京科技大学 |
| 氢能组 | H15 | 重庆大学 |
| 氢能组 | H16 | 福州大学 |
| 氢能组 | H17 | 重庆理工大学 |
| 电动组 | E01 | 贵州航天职业技术学院 |
| 电动组 | E02 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 电动组 | E03 | 深圳技术大学 |
| 电动组 | E04 | 四川工程职业技术大学 |
| 电动组 | E05 | 中北大学 |
| 电动组 | E06 | 黄河交通学院 |
| 电动组 | E07 | 河南工学院 |
| 电动组 | E08 | 武汉软件工程职业学院 |
| 电动组 | E09 | 福建理工大学 |
| 电动组 | E10 | 南京航空航天大学金城学院 |
| 电动组 | E11 | 苏州工学院 |
| 电动组 | E12 | 湖南汽车工程职业大学 |
| 电动组 | E13 | 吉林大学 |
| 电动组 | E14 | 广州市交通技师学院(广州市交通高级技工学校) |
| 电动组 | E15 | 武汉理工大学 |
| 电动组 | E16 | 杭州技师学院 |
| 电动组 | E17 | 西华大学 |
| 电动组 | E18 | 北京理工大学 |
| 电动组 | E19 | 广西大学 |
| 电动组 | E20 | 广西智能制造职业技术学院 |
| 电动组 | E21 | 广西科技大学 |
| 电动组 | E22 | 广西生态工程职业技术学院 |
| 电动组 | E23 | 西南交通大学 |
| 电动组 | E24 | 联勤保障部队工程大学 |
| 电动组 | E25 | 大连理工大学 |
| 电动组 | E26 | 上海电机学院 |
| 电动组 | E27 | 上海工程技术大学 |
| 电动组 | E28 | 武汉华夏理工学院 |
| 电动组 | E29 | 河北科技工程职业技术大学 |
| 电动组 | E30 | 广西交通职业技术学院 |
| 电动组 | E31 | 浙江交通技师学院 |
| 电动组 | E32 | 广东交通职业技术学院 |
| 电动组 | E33 | 山西电子科技学院 |
| 电动组 | E34 | 广州职业技术大学 |
| 电动组 | E35 | 烟台汽车工程职业学院 |
| 电动组 | E36 | 淄博职业技术大学 |
| 电动组 | E37 | 无锡职业技术大学 |
| 电动组 | E38 | 武汉商学院 |
| 电动组 | E39 | 东莞市汽车技术学校 |
| 电动组 | E40 | 云南机电职业技术学院 |
| 电动组 | E41 | 湘潭大学 |
| 电动组 | E42 | 河北科技学院 |
| 电动组 | E43 | 长春职业技术大学 |
| 电动组 | E44 | 广西轻工技师学院 |
| 电动组 | E45 | 贵阳职业技术学院 |
| 电动组 | E46 | 河南工业大学 |
| 职校组 | Z01 | 广西生态工程职业技术学院 |
| 职校组 | Z02 | 浙江交通技师学院 |
| 职校组 | Z03 | 重庆市万州职业教育中心 |
| 职校组 | Z04 | 湖北工业职业技术学院 |
| 职校组 | Z05 | 杭州技师学院 |
| 职校组 | Z06 | 四川交通职业技术学院 |
| 职校组 | Z07 | 山东交通职业学院 |
| 职校组 | Z08 | 安徽汽车职业技术学院 |
| 职校组 | Z09 | 广西机电技师学院 |
| 职校组 | Z11 | 柳州职业技术大学 |
| 职校组 | Z12 | 山东交通技师学院 |
| 职校组 | Z13 | 武汉软件工程职业学院 |
| 职校组 | Z14 | 贵州航天职业技术学院 |
| 职校组 | Z15 | 晋中职业技术学院 |
| 职校组 | Z16 | 合肥经济技术职业学院 |
| 职校组 | Z17 | 云南交通运输职业学院 |
| 职校组 | Z18 | 柳州市第二职业技术学校 |
| 职校组 | Z19 | 襄阳汽车职业技术学院 |
| 职校组 | Z20 | 云南机电职业技术学院 |
| 职校组 | Z21 | 重庆交通职业学院 |
| 职校组 | Z22 | 柳州铁道职业技术学院 |
| 职校组 | Z23 | 湖州职业技术学院 |
| 职校组 | Z24 | 柳州市第一职业技术学校 |
| 职校组 | Z25 | 广西水利电力职业技术学院 |
| 职校组 | Z26 | 联勤保障部队工程大学汽车士官学校 |
| 职校组 | Z27 | 重庆工程职业技术学院 |
| 职校组 | Z28 | 广西轻工技师学院 |
| 本科组 | U01 | 广西科技大学 |
| 本科组 | U02 | 北京理工大学 |
| 本科组 | U03 | 哈尔滨工业大学(威海) |
| 本科组 | U04 | 湖北汽车工业学院 |
| 本科组 | U06 | 河南工学院 |
| 本科组 | U07 | 河南科技大学 |
| 本科组 | U08 | 江苏理工学院 |
| 本科组 | U09 | 安徽工程大学 |
| 本科组 | U10 | 深圳技术大学 |
| 本科组 | U11 | 柳州工学院 |
| 本科组 | U12 | 吉林大学 |
| 本科组 | U13 | 四川工程职业技术大学 |
| 本科组 | U14 | 大连理工大学 |
| 本科组 | U15 | 武汉理工大学 |
| 本科组 | U16 | 南京航空航天大学金城学院 |
| 本科组 | U17 | 西安汽车职业大学 |
| 本科组 | U18 | 烟台大学 |
| 本科组 | U19 | 西安科技大学 |
| 本科组 | U20 | 广西大学 |
| 本科组 | U21 | 河北工业职业技术大学 |
| 本科组 | U22 | 广东技术师范大学 |
| 本科组 | U23 | 河北科技工程职业技术大学 |
| 本科组 | U24 | 西华大学 |
| 本科组 | U25 | 南宁学院 |
| 本科组 | U26 | 烟台理工学院 |
| 本科组 | U27 | 上海工程技术大学 |
| 本科组 | U28 | 滇西应用技术大学 |
| 本科组 | U29 | 安庆师范大学 |
| 本科组 | U30 | 昆明理工大学津桥学院 |
| 本科组 | U31 | 湖南汽车工程职业大学 |
| 本科组 | U32 | 江苏科技大学 |
| 本科组 | U33 | 武汉商学院 |
| 本科组 | U34 | 上海电机学院 |
| 本科组 | U35 | 天津大学 |
| 本科组 | U36 | 贵州大学 |
| 本科组 | U37 | 安徽理工大学 |

.png)
(3).jpg)
(4).jpg)




.jpg)

.png)








.png)

.png)

.png)
.jpg)
.jpg)





(1).jpg)
.png)
.png)
-2(1).jpg)
.png)
