_13.png)
-
首页
-
大赛公告
-
大赛资讯
-
历届成绩
-
BSC
2025年(南浔站) / 2024年(南浔站) / 2023-2024年 / 2022年 / 2021年 / 2019年 / 2018年 / 2017年 / 2016年 / 2015年 /
-
巴哈大赛微信公众号
所在位置:
首页
> 2026车队风采
| 车号 | 院校名称 | 车队名称 | 队员数量 |
|---|---|---|---|
| E01 | 贵州航天职业技术学院 | Space Baja | 11 |
| E02 | 哈尔滨工业大学(威海) | 哈尔滨工业大学(威海)GW-HRT电动巴哈车队 | 1 |
| E03 | 深圳技术大学 | SZTU电光电动巴哈赛车队 | 6 |
| E04 | 四川工程职业技术大学 | 四川工程电动巴哈车队 | 2 |
| E05 | 中北大学 | 中北大学车迷协会兴晋车队 | 0 |
| E06 | 黄河交通学院 | 黄河车队 | 0 |
| E07 | 河南工学院 | 太行车队 | 19 |
| E08 | 武汉软件工程职业学院 | 光谷之翼电巴哈 | 17 |
| E09 | 福建理工大学 | 福建理工大学FUT-baja赛车队 | 1 |
| E10 | 南京航空航天大学金城学院 | 零度车队 | 9 |
| E11 | 苏州工学院 | 苏州工学院CIT电动巴哈车队 | 12 |
| E12 | 湖南汽车工程职业大学 | 中湘车队EV | 1 |
| E13 | 吉林大学 | 吉林大学肯赛电动巴哈越野车队 | 0 |
| E14 | 广州市交通技师学院(广州市交通高级技工学校) | “交通行者”巴哈车队 | 0 |
| E15 | 武汉理工大学 | 武汉理工大学WUTEB电动巴哈车队 | 1 |
| E16 | 杭州技师学院 | 杭州技师学院羚羊车队 | 0 |
| E17 | 西华大学 | 西华大学ETS车队 | 1 |
| E18 | 北京理工大学 | 北京理工大学电动巴哈车队 | 1 |
| E19 | 广西大学 | 广西大学碧云车队 | 0 |
| E20 | 广西智能制造职业技术学院 | 广西智能制造职业技术学院巴哈车队 | 0 |
| E21 | 广西科技大学 | 广西科技大学BESC越野车队 | 2 |
| E22 | 广西生态工程职业技术学院 | 鹏飞车队-电巴哈 | 2 |
| E23 | 西南交通大学 | 扬华YOUNG车队 | 18 |
| E24 | 联勤保障部队工程大学 | 军交勇士e | 2 |
| E25 | 大连理工大学 | 大连理工大学凌魂电动Baja车队 | 1 |
| E26 | 上海电机学院 | 逐风电动车队 | 14 |
| E27 | 上海工程技术大学 | 上海工程技术大学龙腾电动巴哈车队 | 10 |
| E28 | 武汉华夏理工学院 | 华耀追梦车队电动巴哈车队 | 0 |
| E29 | 河北科技工程职业技术大学 | 骐骥车队 | 17 |
| E30 | 广西交通职业技术学院 | 擎力车队 | 2 |
| E31 | 浙江交通技师学院 | BESC浙江交通技师学院先行车队(E-Baja) | 5 |
| E32 | 广东交通职业技术学院 | 锋速车队 | 0 |
| E33 | 山西电子科技学院 | 晋速Jin speed | 20 |
| E34 | 广州职业技术大学 | 青湖车队 | 23 |
| E35 | 烟台汽车工程职业学院 | 骏驰车队 | 0 |
| E36 | 淄博职业技术大学 | 舜泰齐风车队 | 15 |
| E37 | 无锡职业技术大学 | Warp Baja | 3 |
| E38 | 武汉商学院 | 武汉商学院雷霆电掣车队 | 0 |
| E39 | 东莞市汽车技术学校 | 东莞汽校电巴哈车队 | 6 |
| E40 | 云南机电职业技术学院 | 新屹车队 | 3 |
| E41 | 湘潭大学 | SRT-启天车队 | 2 |
| E42 | 河北科技学院 | 碳钢车队 | 0 |
| E43 | 长春职业技术大学 | 蓝箭车队 | 1 |
| E44 | 广西轻工技师学院 | 广西轻工技师学院 | 0 |
| E45 | 贵阳职业技术学院 | 贵阳职业技术学院 | 0 |
| E46(退赛) | 河南工业大学 | 河南工业大学阿波粮电动巴哈车队 | 0 |
| S05 | 苏州工学院 | 苏州工学院CIT电动巴哈车队 | 1 |

.png)
(3).jpg)
(4).jpg)




.jpg)

.png)








.png)

.png)

.png)
.jpg)
.jpg)





(1).jpg)
.png)
.png)
-2(1).jpg)
.png)
